Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Fischer-Frau Kreysing Frau U. Schulte-Frau Siedentop
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 =110 N: 2 =110 ------------ ------
2O: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ -150  250 6 ------
3O: 3 -2200 N: 2 ♠ +1140 60 20 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Tütemann2,06,0 
5O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 100 ------
6S: 3 ♠ =140 W: 1 -1100 40 10 ------
7N: 4 ♠ X -2 500N: 3 ♠ -1 100 400 9 ------
8S: 1 SA -1 50S: 1 SA -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Mollweide11,09,0 
9O: 2 ♠ +3 200W: 3 -2200  400 9 ------
10W: 2 SA = 120S: 2 -1 100 20 1 ------
11O: 3 -150 O: 3 -2100  50 2 ------
12N: 4 +1650 N: 3 +1170 480 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schlumbohm10,012,0 
13N: 3 ♠ -2 200S: 2 ♠ =110  310 7 ------
14W: 2 SA +1 150S: 1 ♠ =80  230 6 ------
15W: 3 SA +1 430O: 1 +4 150 280 7 ------
16N: 3 SA +1430 S: 2 SA +1150 280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler7,020,0 
17W: 2 ♠ +1 140N: 3 =110  250 6 ------
18O: 2 ♠ +2 170O: 1 ♠ +2 140 30 1 ------
19N: 1 SA -1 50N: 1 SA +1120  170 5 ------
20S: 2 =90 S: 2 SA =120  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Sturm0,013,0 
21W: 2 SA +1 150O: 2 ♠ -150  200 5 ------
22W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -2200  370 9 ------
23N: 4 =620 N: 4 +1650  30 1 ------
24O: 2 -2100 N: 2 -1 50150 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann4,015,0