Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Schulte
Eingesetzte Spieler: Frau L. Schulte-Frau Fischer Frau Casimir-Frau Orth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -150  190 5 ------
2W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11 ------
3O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +1 650 30 1 ------
4O: 3 -2200 S: 3 +1170 30 10 ------
5O: 3 -150 O: 2 -150 ------------ ------
6N: 4 =130 N: 3 -1 50180 50 ------
7N: 4 ♠ +3710 N: 3 ♠ +2200 510 110 ------
8N: 2 SA X -1 100O: 3 -3150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Amtenbrink17,023,0 
9W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 ------------ ------
10W: 2 SA = 120O: 3 +1 13010 ------ ------
11N: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10 ------
12W: 3 = 140N: 2 ♠ =110  250 6 ------
13O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
14S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
15S: 4 =620 S: 4 -1 100720 120 ------
16N: 3 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Brückmann12,017,0 
17N: 5 -3 150W: 2 +1 140 10------ ------
18O: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
19W: 3 -1100 N: 3 ♠ -1 50150 40 ------
20S: 2 ♠ =110 W: 1 SA -2200  90 3 ------
21O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ = 140240 60 ------
22N: 3 SA +2460 N: 6 +11010  550 11 ------
23N: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 100240 60 ------
24S: 3 SA -1 50N: 2 ♠ +3200  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Welter16,020,0 
33O: 2 SA = 120S: 2 -1 50 70 2 ------
34W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ = 420280 70 ------
35W: 3 = 110S: 4 ♠ =420  530 11 ------
36W: 3 SA -1100 W: 1 SA +1 120220 60 ------
37N: 4 =620 S: 2 +2170 450 100 ------
38N: 5 ♠ -2 100S: 4 ♠ =420  520 11 ------
39N: 3 -1 100N: 4 -2 200100 30 ------
40O: 4 = 420O: 4 = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler26,024,0