Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Schmitz
Eingesetzte Spieler: Frau Schmitz-Frau Panitz Frau Roth-Frau Siedentop
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 -2100 W: 2 -150 50 20 ------
2W: 2 -150 W: 2 -150 ------------ ------
3W: 4 +1 150S: 3 ♠ -2 100 50 2 ------
4W: 4 -1100 S: 3 -1 100200 50 ------
5O: 2 = 90N: 2 -2 200110 30 ------
6N: 5 =400 N: 3 +2150 250 60 ------
7N: 1 +190 N: 2 SA =120  30 1 ------
8O: 4 = 420O: 3 +1 170 250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petzold16,09,0 
9N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------ ------
10W: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10 ------
11W: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 ------------ ------
12O: 1 ♠ = 80W: 1 SA -150  130 4 ------
13W: 3 +1 170N: 3 -2 20030 10 ------
14W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------ ------
15S: 1 ♠ +3170 N: 4 ♠ -1 100270 70 ------
16W: 3 +2 150W: 4 = 130 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dietrich9,05,0 
17N: 3 =140 N: 3 SA -1 50190 50 ------
18N: 3 ♠ -2 200N: 3 ♠ -2 200------------ ------
19N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 10 ------
20O: 2 SA -3300 O: 1 SA -1100 200 50 ------
21S: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------ ------
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -2 100520 110 ------
23O: 2 +1 110O: 2 +1 110------------ ------
24W: 2 -150 W: 2 -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Hohoff22,02,0 
25W: 2 = 110N: 3 -4 20090 30 ------
26O: 3 +1 170O: 3 +1 170------------ ------
27S: 3 ♠ X -1 100W: 1 = 70 30 1 ------
28O: 2 ♠ = 110N: 1 SA =90  200 5 ------
29W: 4 -2200 O: 5 -2200 ------------ ------
30N: 1 SA -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5 ------
31N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------ ------
32N: 4 +1450 N: 4 =420 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Tütemann I.4,011,0