Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Emmler
Eingesetzte Spieler: Frau Emmler-Herr Emmler Frau Ross-Frau Wolf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 3 = 110W: 1 SA +1 12010 ------ ------
9O: 3 -3300 N: 4 =130 170 50 ------
10W: 5 +2 640O: 6 SA +1 1470830 130 ------
11W: 4 -150 S: 3 ♠ =140  90 3 ------
12W: 2 -150 W: 2 -150 ------------ ------
13W: 3 SA -1100 W: 1 SA +2 150250 60 ------
14W: 2 ♠ -2100 W: 3 ♠ -2100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz24,03,0 
15S: 3 +2200 S: 3 +1170 30 10 ------
16O: 2 = 110 Pass0  110 3 ------
17O: 5 ♠ +1 480O: 5 ♠ = 450 30 1 ------
18S: 2 ♠ +2170 S: 3 =110 60 20 ------
19S: 3 -1 50S: 2 SA =120  170 5 ------
20S: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
21W: 2 SA +2 180O: 3 SA +2 460280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob10,09,0 
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
23S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------ ------
24S: 2 +2170 N: 3 SA -2 100270 70 ------
25S: 2 ♠ =110 N: 4 SA -4 200310 70 ------
26N: 3 ♠ +1170 N: 2 ♠ +2170 ------------ ------
27S: 2 ♠ =110 N: 3 SA =400  290 7 ------
28S: 2 SA =120 O: 2 -2100 20 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schulte15,07,0 
29S: 3 -2 200O: 4 = 620420 90 ------
30O: 4 +2 480W: 5 +1 480------------ ------
31S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ +1170  30 1 ------
32S: 5 =450 S: 3 SA +3490  40 1 ------
33O: 1 SA -150 S: 3 -1 50100 30 ------
34W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400------------ ------
35S: 2 -1 50O: 5 -2200  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brückmann12,08,0