Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Moskob
Eingesetzte Spieler: Frau Moskob-Frau Gerick - Prüfer Frau Amtenbrink-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1150 W: 3 ♠ -150 100 30 ------
2O: 3 SA +3 490O: 3 SA +1 430 60 2 ------
3S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1 ------
4N: 3 SA +1630 S: 3 =110 520 110 ------
5N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------ ------
6S: 3 SA =400 S: 5 -1 50450 100 ------
7W: 2 SA = 120N: 2 ♠ -2 20080 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schulte26,03,0 
8O: 3 SA +1 430W: 3 +1 130 300 7 ------
9N: 3 =110 N: 5 -1 50160 40 ------
10O: 5 +2 640O: 3 SA -2200  840 13 ------
11W: 2 +1 140W: 4 -2100  240 6 ------
12S: 2 ♠ -1 100W: 2 -150  150 4 ------
13O: 3 SA -1100 O: 1 SA +3 180280 70 ------
14N: 3 +1130 N: 3 SA =400  270 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brückmann11,037,0 
15S: 3 +1170 S: 3 +2200  30 1 ------
16 Pass0 O: 2 = 110110 30 ------
17O: 5 ♠ = 450O: 5 ♠ +1 48030 10 ------
18S: 3 =110 S: 2 ♠ +2170  60 2 ------
19S: 2 SA =120 S: 3 -1 50170 50 ------
20N: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------ ------
21O: 3 SA +2 460W: 2 SA +2 180 280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler9,010,0 
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------ ------
23S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120 ------
24N: 4 =420 N: 4 -2 100520 110 ------
25S: 4 ♠ -2 100S: 3 =140  240 6 ------
26N: 4 ♠ +2680 N: 2 ♠ +2170 510 110 ------
27S: 2 ♠ +1140 S: 2 -1 50190 50 ------
28S: 2 SA -1 100S: 2 SA +1150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz39,012,0