Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Himmen
Eingesetzte Spieler: Frau K. Schulte-Frau Keller Frau Himmen-Frau I. Tütemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA +2 150W: 3 +1 130 20 1 ------
2O: 4 = 420S: 3 +1130  550 11 ------
3S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 50190 50 ------
4S: 1 SA =90 S: 2 SA -1 100190 50 ------
5S: 1 SA +3180 S: 2 SA +1150 30 10 ------
6W: 3 SA = 600O: 2 SA -1100  700 12 ------
7S: 3 =110 O: 3 SA +2 660770 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Dietrich24,024,0 
15O: 2 SA = 120O: 3 SA = 400280 70 ------
16N: 4 +1450 N: 4 +3510  60 2 ------
17W: 3 +1 130W: 5 -150  180 5 ------
18O: 4 -150 O: 3 +1 170220 60 ------
19W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10 ------
20S: 4 ♠ -1 100N: 2 SA +2180  280 7 ------
21S: 1 SA +3180 S: 1 SA +3180 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Fischer13,024,0 
22W: 3 ♠ -1100 S: 2 +2130  30 1 ------
23O: 4 = 130O: 3 +1 130------------ ------
24O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ -150 50 20 ------
25O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ +2 20030 10 ------
26W: 3 +1 170W: 4 -1100  270 7 ------
27O: 1 SA +3 180W: 2 ♠ -150  230 6 ------
28S: 2 SA -1 100O: 2 -150  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Auth3,018,0 
29W: 2 -2200 W: 1 SA +1 120320 80 ------
30N: 2 SA -1 50S: 4 ♠ -1 50------------ ------
31O: 2 +2 130W: 3 SA +1 430300 70 ------
32N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +1450 30 10 ------
33N: 3 -3 150S: 2 ♠ =110  260 6 ------
34S: 2 ♠ +3200 S: 2 ♠ =110 90 30 ------
35W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Roth19,06,0