Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Kreising
Eingesetzte Spieler: Frau Kreysing-Frau Fischer Frau Orth-Frau Dietrich
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 +1150 S: 3 SA +1430  280 7 ------
2W: 4 -150 N: 4 =130  80 2 ------
3W: 4 ♠ = 620W: 5 ♠ -1100  720 12 ------
4O: 3 SA = 600W: 2 SA +1 150 450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Himmen0,031,0 
5O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
6W: 3 SA +1 630W: 3 +2 150 480 10 ------
7N: 3 +1170 N: 3 =140 30 10 ------
8O: 4 -150 O: 4 -150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler1,010,0 
9N: 3 -1 50N: 2 +1140  190 5 ------
10N: 2 +3150 S: 3 SA +2660  510 11 ------
11S: 3 =110 S: 3 -1 50160 40 ------
12W: 6 -150 W: 5 SA +2 520570 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Frau Schlumbohm15,016,0 
13N: 1 =80 N: 3 -2 200280 70 ------
14W: 3 +1 130W: 3 SA = 400270 70 ------
15O: 2 SA +1 150O: 4 ♠ -150  200 5 ------
16N: 2 SA =120 N: 2 SA +1150  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Garde14,06,0 
17S: 3 SA +3490 S: 6 SA =990  500 11 ------
18S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
19S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10 ------
20O: 2 ♠ -2200 W: 2 +1 110310 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Auth7,021,0 
21N: 3 ♠ =140 S: 4 -2 200340 80 ------
22W: 4 ♠ +1 650N: 3 -2 100 550 11 ------
23W: 3 -3300 W: 3 -3300 ------------ ------
24O: 4 ♠ +3 510W: 3 +1 130 380 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schulte8,020,0 
25O: 3 SA +1 630W: 2 ♠ = 110 520 11 ------
26W: 2 SA = 120S: 1 SA =90  210 5 ------
27S: 3 ♠ =140 W: 2 SA +1 150290 70 ------
28W: 3 -2100 W: 2 +1 110210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brückmann12,016,0