Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Himmen
Eingesetzte Spieler: Frau K. Schulte-Frau Schmidt Frau I. Tütemann-Frau Himmen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 S: 4 +1150 280 70 ------
2N: 4 =130 W: 4 -150 80 20 ------
3W: 5 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120 ------
4W: 2 SA +1 150O: 3 SA = 600450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Kreising31,00,0 
5O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ -150  220 6 ------
6O: 2 +3 150W: 3 SA +2 660510 110 ------
7N: 3 +1170 N: 3 =140 30 10 ------
8N: 5 -3 150N: 4 -1 50 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Garde12,09,0 
9O: 2 SA +2 180N: 2 -1 50 130 4 ------
10N: 2 +1110 S: 3 SA +1630  520 11 ------
11S: 2 +1110 S: 4 X -1 100210 50 ------
12W: 5 = 450O: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Auth5,015,0 
13N: 1 +1110 S: 2 SA -1 100210 50 ------
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
15O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11 ------
16S: 4 -1 50S: 4 -2 10050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schulte7,011,0 
17S: 6 SA =990 N: 3 SA +3490 500 110 ------
18S: 5 -2 200S: 3 SA -2 200------------ ------
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
20O: 1 ♠ XX -1400 N: 2 -2 200600 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brückmann23,00,0 
21N: 4 ♠ -2 200S: 4 -1 100 100 3 ------
22W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +1 650450 100 ------
23W: 2 -4400 N: 2 SA +2180 220 60 ------
24W: 4 ♠ +1 450W: 3 +2 150 300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Frau Schlumbohm16,010,0 
25W: 3 SA +1 630W: 2 ♠ +1 140 490 10 ------
26W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120------------ ------
27W: 2 = 110S: 2 ♠ +1140  250 6 ------
28O: 3 SA +1 430W: 2 +2 130 300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,023,0