Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Frau Auth
Eingesetzte Spieler: Frau Auth-Frau Rebbert Frau Janssen-Frau Kumpmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +2460 N: 5 =400 60 20 ------
2N: 3 ♠ +1170 S: 3 SA -1 100270 70 ------
3W: 5 ♠ -1100 O: 5 ♠ X -1200  100 3 ------
4W: 1 SA +2 150W: 1 SA +2 150------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Schulte9,03,0 
5O: 2 ♠ +2 170O: 3 ♠ -150  220 6 ------
6W: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630------------ ------
7N: 3 +1170 N: 3 +1170 ------------ ------
8W: 4 -3150 W: 3 = 140290 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Brückmann7,06,0 
9N: 2 -1 50O: 2 SA +2 180130 40 ------
10S: 3 SA +1630 N: 2 +1110 520 110 ------
11S: 4 X -1 100S: 2 +1110  210 5 ------
12O: 4 +1 450W: 5 = 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Himmen15,05,0 
13S: 1 SA +1120 N: 3 SA -2 200320 80 ------
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
15O: 3 ♠ +1 170O: 1 ♠ +2 140 30 1 ------
16S: 2 =110 N: 3 SA -1 50160 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler12,02,0 
17S: 6 SA =990 S: 3 SA +3490 500 110 ------
18S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------ ------
19S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 100 ------
20W: 2 +1 110O: 2 ♠ -2200  310 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Kreising21,07,0 
21S: 3 SA =600 N: 4 ♠ -1 100700 120 ------
22W: 4 ♠ = 620N: 4 X -3 500 120 3 ------
23W: 2 X -3800 S: 3 ♠ -1 100900 140 ------
24W: 2 SA +2 180O: 4 ♠ +3 510330 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Garde34,03,0 
25S: 2 -3 150O: 3 SA +1 630480 100 ------
26O: 2 -1100 S: 1 SA X -1 200300 70 ------
27S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 10 ------
28W: 2 +1 110W: 2 +1 110------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Frau Schlumbohm18,00,0