Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Auth
Eingesetzte Spieler: Frau Kumpmann-Frau Janssen Frau Auth-Frau Rebbert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
2O: 4 -150 O: 2 = 110160 40 ------
3S: 4 +3510 S: 4 +2480 30 10 ------
4N: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 12 ------
5S: 4 =130 S: 3 +2150  20 1 ------
6S: 1 SA +2150 N: 2 +1110 40 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob6,013,0 
13N: 1 SA -2 200W: 2 ♠ -1100  300 7 ------
14O: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20 ------
15S: 4 ♠ X +1990 S: 4 ♠ X -1 2001190 150 ------
16O: 2 = 110O: 4 -1100  210 5 ------
17S: 3 SA =400 N: 4 ♠ -1 50450 100 ------
18W: 4 +2 480O: 3 SA +1 430 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter27,014,0 
19N: 3 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
20W: 1 = 70N: 1 ♠ +2140  210 5 ------
21S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------ ------
22O: 2 +1 110O: 2 = 90 20 1 ------
23W: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1 ------
24N: 2 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler0,015,0 
25W: 2 = 110W: 2 = 110------------ ------
26N: 2 +1110 N: 3 SA -1 100210 50 ------
27W: 3 SA +3 490W: 3 SA +1 430 60 2 ------
28W: 2 SA +1 150O: 3 SA = 400250 60 ------
29S: 3 ♠ =140 O: 3 = 110250 60 ------
30S: 3 SA +2460 S: 3 SA -2 100560 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz28,02,0