Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz
Eingesetzte Spieler: Frau Brückmann-Frau Neubauer Frau Schmitz-Frau Panitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1 ------
2W: 3 SA = 400S: 2 SA -5 500100 30 ------
3S: 5 +1480 S: 4 +1450 30 10 ------
4S: 3 SA -1 100S: 2 =110  210 5 ------
5W: 4 ♠ -150 S: 4 +1150  100 3 ------
6N: 3 =110 N: 3 SA =400  290 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter4,016,0 
7N: 2 SA -2 200N: 3 SA -2 200------------ ------
8W: 2 SA +1 150S: 2 X -2 300150 40 ------
9O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12 ------
10W: 2 ♠ +4 230W: 4 ♠ +2 680450 100 ------
11S: 3 SA +3490 S: 3 SA +1430 60 20 ------
12W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler16,012,0 
19O: 1 SA = 90S: 3 -1 50 40 1 ------
20O: 1 SA -3300 W: 1 = 80380 90 ------
21N: 5 +1680 S: 4 +2680 ------------ ------
22W: 2 = 90N: 3 -2 10010 ------ ------
23O: 3 SA = 600W: 2 +2 130 470 10 ------
24N: 3 -2 100N: 2 -1 50 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob9,013,0 
25W: 2 = 110W: 2 = 110------------ ------
26N: 3 SA -1 100N: 2 +1110  210 5 ------
27W: 3 SA +1 430W: 3 SA +3 49060 20 ------
28O: 3 SA = 400W: 2 SA +1 150 250 6 ------
29O: 3 = 110S: 3 ♠ =140  250 6 ------
30S: 3 SA -2 100S: 3 SA +2460  560 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Auth2,028,0