Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Welter
Eingesetzte Spieler: Frau Welter-Frau Lorenzen Frau Hochköpper-Frau Schenk
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10 ------
2S: 2 SA -5 500W: 3 SA = 400 100 3 ------
3S: 4 +1450 S: 5 +1480  30 1 ------
4S: 2 =110 S: 3 SA -1 100210 50 ------
5S: 4 +1150 W: 4 ♠ -150 100 30 ------
6N: 3 SA =400 N: 3 =110 290 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz16,04,0 
7S: 4 ♠ -2 200N: 3 SA +2660  860 13 ------
8O: 2 ♠ +1 140O: 2 = 90 50 2 ------
9O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ -1100  750 13 ------
10W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ +1 170 450 10 ------
11S: 4 -1 50S: 4 =420  470 10 ------
12W: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Moskob1,048,0 
13W: 2 ♠ -1100 N: 1 SA -2 200300 70 ------
14O: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2 ------
15S: 4 ♠ X -1 200S: 4 ♠ X +1990  1190 15 ------
16O: 4 -1100 O: 2 = 110210 50 ------
17N: 4 ♠ -1 50S: 3 SA =400  450 10 ------
18O: 3 SA +1 430W: 4 +2 48050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Auth14,027,0 
25W: 2 +1 140W: 2 -1100  240 6 ------
26N: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120 ------
27O: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10 ------
28W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +1 430 20 1 ------
29N: 3 -2 200S: 3 ♠ -2 200------------ ------
30S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler13,07,0