Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Moskob
Eingesetzte Spieler: Frau Moskob-Frau Gerick - Prüfer Frau Amtenbrink-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 450O: 4 +1 450------------ ------
2O: 2 = 110O: 4 -150  160 4 ------
3S: 4 +2480 S: 4 +3510  30 1 ------
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 120 ------
5S: 3 +2150 S: 4 =130 20 10 ------
6N: 2 +1110 S: 1 SA +2150  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Auth13,06,0 
7N: 3 SA +2660 S: 4 ♠ -2 200860 130 ------
8O: 2 = 90O: 2 ♠ +1 14050 20 ------
9O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ +1 650750 130 ------
10W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100 ------
11S: 4 =420 S: 4 -1 50470 100 ------
12O: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Welter48,01,0 
13S: 2 +1110 S: 3 +2150  40 1 ------
14W: 5 = 400W: 5 = 400------------ ------
15S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ X +1990  370 9 ------
16W: 2 ♠ = 110O: 2 SA -1100  210 5 ------
17S: 3 SA +1430 S: 3 SA -1 50480 100 ------
18W: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler10,015,0 
19S: 3 -1 50O: 1 SA = 9040 10 ------
20W: 1 = 80O: 1 SA -3300  380 9 ------
21S: 4 +2680 N: 5 +1680 ------------ ------
22N: 3 -2 100W: 2 = 90 10------ ------
23W: 2 +2 130O: 3 SA = 600470 100 ------
24N: 2 -1 50N: 3 -2 10050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schmitz13,09,0