Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Laurich
Eingesetzte Spieler: Frau U. Schulte-Frau Siedentop Frau Laurich-Frau Berghöfer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -4200 S: 4 =420  220 6 ------
2S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------ ------
3W: 1 SA -2200 W: 1 SA -1100 100 30 ------
4S: 2 =90 S: 2 -1 100190 50 ------
5O: 1 SA = 90O: 1 -2100  190 5 ------
6S: 4 ♠ =420 N: 3 SA +2460  40 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm8,012,0 
13S: 4 -2 200S: 2 +1140  340 8 ------
14S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
15N: 2 +1140 N: 4 =620  480 10 ------
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
17N: 2 =90 N: 3 -2 100190 50 ------
18O: 3 +1 170O: 4 -2100  270 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Tütemann5,025,0 
19N: 3 -1 50N: 4 -1 50------------ ------
20O: 4 = 620O: 2 +3 200 420 9 ------
21N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100------------ ------
22N: 3 -3 150S: 3 SA =400  550 11 ------
23O: 2 ♠ -1100 S: 2 -1 100200 50 ------
24W: 4 X -3500 O: 3 -150 450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petzold15,020,0 
25W: 2 SA -1100 O: 2 SA -2200  100 3 ------
26W: 1 ♠ +1 110W: 2 ♠ -1100  210 5 ------
27S: 2 +1140 S: 3 +1170  30 1 ------
28W: 2 ♠ = 110W: 2 = 110------------ ------
29S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6 ------
30O: 2 ♠ = 110O: 1 ♠ +1 110------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Fischer0,015,0