Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Fischer
Eingesetzte Spieler: Frau Orth-Frau Casimir Frau Fischer-Frau Kreysing
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 N: 4 -2 100520 110 ------
2S: 2 ♠ +3200 N: 4 +2680  480 10 ------
3W: 1 SA = 90W: 1 SA -1100  190 5 ------
4S: 2 +1110 W: 1 SA -2200  90 3 ------
5O: 2 SA -2100 O: 1 SA -150 50 20 ------
6S: 4 ♠ +1450 N: 3 SA +2460  10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Tütemann13,018,0 
7O: 2 ♠ +1 140O: 3 SA -1100  240 6 ------
8O: 3 ♠ +2 200N: 4 +3510  710 12 ------
9S: 4 ♠ -1 50W: 5 = 650600 120 ------
10W: 2 SA -1100 W: 2 SA = 120220 60 ------
11N: 1 ♠ +1110 N: 2 ♠ +1140  30 1 ------
12W: 1 SA -2100 S: 3 ♠ -1 100200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petzold23,019,0 
19S: 5 -1 50N: 3 -1 50------------ ------
20O: 3 +2 200O: 3 +1 170 30 1 ------
21N: 4 ♠ -1 100N: 3 SA -1 100------------ ------
22N: 3 -2 100S: 3 SA +1430  530 11 ------
23O: 3 ♠ -1100 O: 4 = 130230 60 ------
24O: 4 -150 W: 5 -2100  50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm6,014,0 
25O: 2 SA -2200 W: 2 SA -1100 100 30 ------
26W: 2 ♠ -1100 W: 1 ♠ +1 110210 50 ------
27S: 3 +1170 S: 2 +1140 30 10 ------
28W: 2 = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
29S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ -1 100240 60 ------
30O: 1 ♠ +1 110O: 2 ♠ = 110------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Laurich15,00,0