Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Tütemann
Eingesetzte Spieler: Frau Tütemann-Frau Himmen Frau Keller-Frau K. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -2 100S: 4 =420  520 11 ------
2N: 4 +2680 S: 2 ♠ +3200 480 100 ------
3W: 1 SA -1100 W: 1 SA = 90190 50 ------
4W: 1 SA -2200 S: 2 +1110 90 30 ------
5O: 1 SA -150 O: 2 SA -2100  50 2 ------
6N: 3 SA +2460 S: 4 ♠ +1450 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Fischer18,013,0 
7O: 3 SA +1 630W: 3 SA -1100  730 12 ------
8O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ X -1100  520 11 ------
9S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50------------ ------
10W: 2 SA = 120W: 2 SA -1100  220 6 ------
11N: 1 ♠ +1110 S: 1 SA +1120  10------ ------
12W: 1 SA -2100 S: 3 -4 400500 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Schlumbohm11,029,0 
13S: 2 +1140 S: 4 -2 200340 80 ------
14S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
15N: 4 =620 N: 2 +1140 480 100 ------
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
17N: 3 -2 100N: 2 =90  190 5 ------
18O: 4 -2100 O: 3 +1 170270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Laurich25,05,0 
25W: 1 SA +1 120W: 2 SA = 120------------ ------
26W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------ ------
27S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------ ------
28W: 2 +1 140W: 2 +1 140------------ ------
29W: 3 -1100 S: 2 ♠ =110  10------ ------
30N: 3 =110 O: 2 ♠ = 110220 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petzold6,00,0