Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Rebbert
Eingesetzte Spieler: Frau Kumpmann-Frau Janssen Frau Rebbert-Frau Auth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 O: 4 -150 50 20 ------
2N: 2 ♠ +3200 S: 4 ♠ =620  420 9 ------
3N: 3 +1170 N: 2 +1140 30 10 ------
4O: 6 = 1430O: 6 -1100  1530 17 ------
5N: 3 ♠ +1170 O: 5 = 450620 120 ------
6S: 3 +2150 S: 5 =400  250 6 ------
7S: 3 SA +1630 N: 4 ♠ =620 10 ------ ------
8N: 1 +190 N: 2 SA =120  30 1 ------
9O: 2 SA = 120O: 3 SA +1 630510 110 ------
10S: 2 -2 200S: 2 -2 200------------ ------
11W: 2 SA = 120N: 2 ♠ =110  230 6 ------
12O: 1 SA -3150 W: 1 SA +1 120270 70 ------
13W: 3 -1100 O: 2 ♠ = 110210 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Moskob38,039,0 
27W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
28O: 2 = 110O: 2 = 110------------ ------
29N: 1 SA =90 S: 2 SA +2180  90 3 ------
30O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450------------ ------
31S: 4 +1650 N: 4 =620 30 10 ------
32N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1 ------
33S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ =110  160 4 ------
34S: 3 SA +3690 S: 4 ♠ +1650 40 10 ------
35W: 3 SA +1 630W: 2 SA +3 210 420 9 ------
36O: 3 -1100 O: 4 -1100 ------------ ------
37O: 3 = 140N: 2 =110  250 6 ------
38S: 2 ♠ +3200 N: 3 ♠ +1170 30 10 ------
39O: 3 SA = 600O: 3 SA -2200  800 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler3,036,0