Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Moskob
Eingesetzte Spieler: Frau Moskob-Frau Gerick - Prüfer Frau Amtenbrink-Frau Sturm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
2S: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ +3200 420 90 ------
3N: 2 +1140 N: 3 +1170  30 1 ------
4O: 6 -1100 O: 6 = 14301530 170 ------
5O: 5 = 450N: 3 ♠ +1170  620 12 ------
6S: 5 =400 S: 3 +2150 250 60 ------
7N: 4 ♠ =620 S: 3 SA +1630  10------ ------
8N: 2 SA =120 N: 1 +190 30 10 ------
9O: 3 SA +1 630O: 2 SA = 120 510 11 ------
10S: 2 -2 200S: 2 -2 200------------ ------
11N: 2 ♠ =110 W: 2 SA = 120230 60 ------
12W: 1 SA +1 120O: 1 SA -3150  270 7 ------
13O: 2 ♠ = 110W: 3 -1100  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Rebbert39,038,0 
14O: 5 X -4800 N: 3 ♠ +1170 630 120 ------
15S: 2 -1 100S: 2 SA -1 100------------ ------
16N: 2 SA =120 W: 3 -2200  80 2 ------
17S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +1140 30 10 ------
18W: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ +1 450280 70 ------
19N: 3 SA +3490 N: 3 SA +3490 ------------ ------
20O: 4 X -1200 W: 2 SA -2200 ------------ ------
21O: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100 ------
22O: 4 +1 650O: 4 -1100  750 13 ------
23W: 3 = 110O: 3 -1100  210 5 ------
24O: 3 SA -3150 O: 3 -2100 50 20 ------
25S: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 10 ------
26O: 1 SA +2 150W: 3 -2200  350 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Emmler33,028,0