Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Tütemann
Eingesetzte Spieler: Frau Tütemann-Frau Himmen Frau Schmidt-Frau K. Schulte
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
14N: 2 SA +1150 N: 2 SA +3210  60 2 ------
15O: 4 ♠ -2100 N: 3 +1130  30 1 ------
16W: 2 +1 110N: 3 ♠ -1 50 60 2 ------
17S: 2 +3150 N: 3 +1130 20 10 ------
18W: 3 ♠ -150 W: 4 ♠ -3150  100 3 ------
19S: 1 SA =90 S: 1 SA +1120  30 1 ------
20S: 5 -1 100N: 3 SA +3690  790 13 ------
21S: 2 SA -1 100S: 2 +1140  240 6 ------
22W: 4 -4400 W: 4 ♠ -2200 200 50 ------
23W: 3 -1100 W: 2 -1100 ------------ ------
24S: 4 -2 100S: 2 +1110  210 5 ------
25S: 3 ♠ -2 100W: 5 X -2500  600 12 ------
26N: 3 +2150 S: 3 ♠ +1170  20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Schlumbohm6,046,0 
27S: 3 SA -3 150S: 3 SA =400  550 11 ------
28W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +1 430 20 1 ------
29S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ +1170  30 1 ------
30S: 4 ♠ =420 N: 1 ♠ +3170 250 60 ------
31O: 2 ♠ +1 140O: 3 = 140------------ ------
32S: 3 -2 100S: 3 -1 50 50 2 ------
33O: 2 ♠ +1 140N: 2 -1 50 90 3 ------
34S: 1 SA =90 S: 2 SA -2 200290 70 ------
35W: 2 +1 140W: 3 = 140------------ ------
36S: 2 SA -2 200W: 1 SA = 90 110 3 ------
37W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1 ------
38N: 4 ♠ X -2 300N: 4 ♠ =420  720 12 ------
39S: 4 =620 N: 2 +2170 450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Welter23,034,0