|
Rang | Prozent | Punkte | Nr. | Namen | CP |
1 | 62,98 | 158,7 | 1 | Frau Emmler - Herr Emmler | 14 |
2 | 62,42 | 157,3 | 4 | Frau Niggemann - Frau Willecke - Voss | 9 |
3 | 54,68 | 137,8 | 5 | Frau Wertenbach - Frau Zimmerling | 6 |
4 | 51,43 | 129,6 | 6 | Frau Schmitz - Frau Schnerr | |
5 | 48,17 | 121,4 | 2 | Frau Böllinghaus - Frau Petzold | |
6 | 43,10 | 108,6 | 7 | Frau Hübenthal - Frau Hesse | |
7 | 38,02 | 95,8 | 3 | Frau Casimir - Frau Dietrich | |
|
|
Rang | Prozent | Punkte | Nr. | Namen | CP |
1 | 57,42 | 144,7 | 107 | Frau Blumberg - Herr Steenborg | 14 |
2 | 55,56 | 140,0 | 105 | Frau Amtenbrink - Frau Sturm | 9 |
3 | 53,69 | 135,3 | 101 | Frau Wolf - Frau Ross | 6 |
4 | 48,61 | 122,5 | 102 | Frau Siedentop - Frau Panitz | |
5 | 46,75 | 117,8 | 106 | Frau Auth - Frau Kramer | |
6 | 37,98 | 95,7 | 103 | Frau Garde - Frau Mollweide | |
|
Paare ohne Wertung |
Prozent | Punkte | Nr. | Namen | CP |
47,46 | 119,6 | 104 | Frau Orth - Frau Chhatwani | |
|
|