Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Karo (3)
Eingesetzte Spieler: Frau Chhatwani-Frau Orth Frau Böllinghaus-Frau Petzold
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 +1 420O: 5 +1 420------------ ------
2N: 2 +1110 N: 3 =110 ------------ ------
3W: 1 SA +1 120O: 3 -1100  220 6 ------
4O: 3 -1100 S: 2 ♠ =110  10------ ------
5O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 10 ------
6W: 2 +3 200O: 3 SA = 600400 90 ------
7S: 2 ♠ -1 100S: 2 =110  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Coeur (2)10,011,0 
8O: 2 SA -150 O: 1 SA = 90140 40 ------
9S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -2 100210 50 ------
10S: 2 SA +2180 S: 3 -1 100280 70 ------
11O: 3 -150 N: 3 ♠ -1 50100 30 ------
12O: 2 ♠ -150 W: 2 SA -150 ------------ ------
13O: 2 SA +3 210O: 3 SA +2 660450 100 ------
14O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Pik (1)31,00,0 
15S: 3 +2150 S: 3 +1130 20 10 ------
16W: 4 +1 650W: 6 = 1430780 130 ------
17S: 1 SA +1120 S: 1 SA +3180  60 2 ------
18O: 2 = 110S: 1 ♠ =80  190 5 ------
19S: 2 +1110 S: 1 SA +1120  10------ ------
20W: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1 ------
21N: 3 SA -4 400N: 3 SA =600  1000 14 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Treff (4)14,022,0