Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Schmitz - Frau Hochköpper
Platz: 3 mit 52,01 % (224.7 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1    Board nicht gespielt      
2    Board nicht gespielt      
3    Board nicht gespielt      
4  S: 2 -2  D  200  1,3   Nord/Süd   1   102: Frau Heudecker - Frau Panitz
5  N: 3 SA +1  3630    2,4   Nord/Süd   1   (∑: 18,5 MP -> Ø: 38,54 %)
6  S: 3 SA +1  4430    14,8   Nord/Süd   1  
7    Board nicht gespielt     2  
8    Board nicht gespielt     2  
9    Board nicht gespielt     2  
10  O: 2 +1  7  140  13,6   Nord/Süd   3   110: Frau Dietrich - Frau Siedentop
11  O: 4 -1  650    13,6   Nord/Süd   3   (∑: 43,1 MP -> Ø: 89,79 %)
12  W: 5 -1  1050    15,9   Nord/Süd   3  
13  W: 1 SA +1  6  120  3,5   Nord/Süd   4   109: Frau Gündisch - Frau Garde
14  S: 4 -1  A  50  4,6   Nord/Süd   4   (∑: 11,6 MP -> Ø: 24,17 %)
15  S: 4 =  B620    3,5   Nord/Süd   4  
16  W: 3 +2  8  150  5,8   Nord/Süd   5   108: Frau Linden - Frau Janssen
17  S: 4 +1  D450    10,3   Nord/Süd   5   (∑: 16,2 MP -> Ø: 33,75 %)
18  S: 3 SA -2  2  200  0,1   Nord/Süd   5  
19  W: 3 +1  10  130  2,4   Nord/Süd   6   106: Frau Heller - Frau Lorenzen
20  O: 4 +1  A  650  5,8   Nord/Süd   6   (∑: 21,8 MP -> Ø: 45,42 %)
21  W: 2 SA -2  B100    13,6   Nord/Süd   6  
22  N: 4 =  D420    14,8   Nord/Süd   7   105: Frau Bock - Frau Blumberg
23  W: 4 +1  D  650  10,3   Nord/Süd   7   (∑: 35,4 MP -> Ø: 73,75 %)
24  W: 3 SA +1  4  430  10,3   Nord/Süd   7  
25  N: 1 -1  5  50  11,4   Nord/Süd   8   104: Frau Niggemann - Frau Willecke - Voss
26  W: 2 =  8  110  10,3   Nord/Süd   8   (∑: 37,6 MP -> Ø: 78,33 %)
27  O: 1 =  A  70  15,9   Nord/Süd   8  
28  S: 3 -2  B  200  5,8   Nord/Süd   9   103: Frau Wolf - Frau Ross
29  N: 2 -1  9  100  5,8   Nord/Süd   9   (∑: 15,6 MP -> Ø: 32,50 %)
30  O: 2 +2  7  170  4,0   Nord/Süd   9  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)24,9  
Strafpunkte0,0