Boardzettel

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  D97  
  K104  
  D942  
  A109  
AB53  4
B93  D8
A  KB7653
K8764  D532
  K10862  
  A7652  
  108  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:78754
S:78754
O:54479
W:64479
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,3      6  W: 4 ♣ -1  D50   106  8,8  
3,3      5  W: 3 ♣ +1  7 130  104  20,7  
15,3      4  W: 4 ♣ -1  750   102  8,8  
15,3      3  W: 3 ♣ -1  250   113  8,8  
0,1      2  W: 2 SA +2  2 180  111  23,9  
23,9      1  W: 3 -5  4250   109  0,1  
21,8    13  S: 2 +1  A140   107  2,3  
19,6    12  W: 4 ♣ -2  D100   105  4,4  
6,6    11  W: 3 ♣ =  2 110  103  17,4  
8,8    10  S: 3 -2  A 100  101  15,3  
3,3      9  W: 4 ♣ =  D 130  112  20,7  
** 9,6      8  %-Score40 %  
40 %  
110  ** 9,6  
10,9      7  S: 2 -1  A 50  108  13,1  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt