Boardzettel

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AK984  
  K3  
  764  
  A54  
DB105  32
D754  B1092
85  A9
1076  K9832
  76  
  A86  
  KDB1032  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:10107128
S:10107117
O:22615
W:22615
 
Par - Kontrakt
N: 6 =
( +1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
** 9,6    12  %-Score40 %  
60 %  
112  * 14,4  
2,5    11  S: 3 SA =  4600   110  21,5  
13,2    10  N: 3 SA +1  B630   108  10,8  
8,5      9  S: 5 +1  D620   106  15,5  
2,5      8  S: 5 =  D600   104  21,5  
22,6      7  S: 3 SA +3  D690   101  1,4  
22,6      6  N: 3 SA +3  2690   113  1,4  
17,9  111  N: 3 SA +2  8660       5  6,1  
17,9  109  N: 3 SA +2  2660       4  6,1  
2,5  107  S: 5 =  10600       3  21,5  
8,5  105  N: 4 =  A620       2  15,5  
13,2  103  S: 3 SA +1  D630       1  10,8  
0,0  102   Sitztisch14  0,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt