Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Chhatwani - Frau Orth
Platz: 7 mit 48,77 % (210.7 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 2 +1  10110    6,9   Nord/Süd   5   103: Frau Rebbert - Frau Welter
2  W: 4 +1  3  450  8,0   Nord/Süd   5   (∑: 16,2 MP -> Ø: 33,75 %)
3  W: 3 SA +1  A  630  1,3   Nord/Süd   5  
4    Board nicht gespielt     6  
5    Board nicht gespielt     6  
6    Board nicht gespielt     6  
7  S: 4 -2  6  200  8,0   Nord/Süd   7   110: Frau Saller - Herr Saller
8  O: 3 -1  A50    2,4   Nord/Süd   7   (∑: 18,4 MP -> Ø: 38,33 %)
9  N: 4 +2  3480    8,0   Nord/Süd   7  
10  S: 3 =  K140    11,4   Nord/Süd   8   109: Frau Dietrich - Frau Siedentop
11  S: 3 SA +2  3460    12,5   Nord/Süd   8   (∑: 37,5 MP -> Ø: 78,12 %)
12  O: 3 =  8  110  13,6   Nord/Süd   8  
13  S: 3 SA -2  6  200  2,4   Nord/Süd   9   108: Frau Janssen - Frau C. Schulte
14  W: 4 -1  550    13,6   Nord/Süd   9   (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %)
15  S: 1 SA +2  2150    8,0   Nord/Süd   9  
16    Board nicht gespielt      
17    Board nicht gespielt      
18    Board nicht gespielt      
19  N: 5 SA =  4460    3,5   Nord/Süd   1   107: Frau Garde - Frau Gündisch
20  N: 3 SA +2  A660    10,3   Nord/Süd   1   (∑: 16,2 MP -> Ø: 33,75 %)
21  S: 3 =  A110    2,4   Nord/Süd   1  
22  N: 2 -1  8  50  8,0   Nord/Süd   2   106: Frau Heimeroth - Frau Zimmerling
23  N: 3 +1  10130    11,4   Nord/Süd   2   (∑: 35,3 MP -> Ø: 73,54 %)
24  S: 2 +2  3170    15,9   Nord/Süd   2  
25  N: 3 =  A110    8,0   Nord/Süd   3   105: Frau Auth - Frau Schulz
26  W: 3 -1  K100    5,8   Nord/Süd   3   (∑: 29,7 MP -> Ø: 61,87 %)
27  O: 3 -4  7200    15,9   Nord/Süd   3  
28  W: 3 SA +1  5  430  2,0   Nord/Süd   4   104: Frau Heudecker - Frau Hochköpper
29  W: 3 -1  D100    4,0   Nord/Süd   4   (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %)
30  O: 3 =  9  140  4,0   Nord/Süd   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)23,4  
Strafpunkte0,0