Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 109: Frau Heudecker - Frau Hochköpper
Platz: 1 mit 67,13 % (290.0 MP von 432) (27 Boards mit Top: 16)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 4 =  10420    6,0   Ost/West   6   5: Frau Dominicus - Frau Kramer
2  N: 4 +2  7680    9,0   Ost/West   6   (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %)
3  N: 3 =  A110    14,0   Ost/West   6  
4  W: 4 +2  5  680  15,0   Ost/West   2   1: Frau Emmler - Herr Emmler
5  W: 2 +1  5  140  5,0   Ost/West   2   (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %)
6  W: 5 +1  9  620  10,0   Ost/West   2  
7  O: 4 -1  5100    0,0   Ost/West   7   6: Frau Amtenbrink - Frau Casimir
8  W: 3 SA =  10  400  9,0   Ost/West   7   (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %)
9  S: 4 -2  A  100  16,0   Ost/West   7  
10  O: 3 SA +1  5  630  13,0   Ost/West   3   2: Frau Janssen - Frau C. Schulte
11  W: 2 -1  1050    15,0   Ost/West   3   (∑: 42,0 MP -> Ø: 87,50 %)
12  O: 2 +1  A  140  14,0   Ost/West   3  
13  W: 4 +1  7  650  6,0   Ost/West   8   7: Frau Rebbert - Frau Welter
14  S: 2 +1  9140    0,0   Ost/West   8   (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %)
15  O: 4 +1  8  450  10,0   Ost/West   8  
16  O: 1 SA +3  3  180  15,0   Ost/West   4   3: Frau Schmidt - Frau K. Schulte
17  S: 3 SA +2  D460    7,0   Ost/West   4   (∑: 33,0 MP -> Ø: 68,75 %)
18  O: 2 -1  950    11,0   Ost/West   4  
19  S: 5 X -3  A  500  16,0   Ost/West   9   8: Frau Schmitz - Frau Schnerr
20  N: 4 X -2  D  500  13,0   Ost/West   9   (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %)
21  N: 3 =  8110    8,0   Ost/West   9  
22  O: 1 SA +1  2  120  14,0   Ost/West   5   4: Frau Saatweber - Herr Dr. Saatweber
23  O: 3 SA +2  B  660  15,0   Ost/West   5   (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %)
24  O: 3 SA +1  3  430  12,0   Ost/West   5  
25  O: 3 SA +2  4  660  15,0   Ost/West   1   9: Frau Fischer - Frau Mollweide
26  S: 3 -2  A  200  14,0   Ost/West   1   (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %)
27  O: 3 SA =  4  400  8,0   Ost/West   1  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0