Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Emmler - Herr Emmler
Platz: 6 mit 48,25 % (182.4 MP von 378) (27 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1    Board nicht gespielt     1  
2    Board nicht gespielt     1  
3    Board nicht gespielt     1  
4  O: 3 -1  D100    5,0   Nord/Süd   2   109: Frau Auth - Frau Kumpmann
5  N: 1 SA +2  2150    11,0   Nord/Süd   2   (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %)
6  O: 2 +2  2  170  7,0   Nord/Süd   2  
7  N: 2 SA -1  2  100  2,0   Nord/Süd   3   108: Frau Linden - Frau Kramer
8  N: 3 SA +1  3430    14,0   Nord/Süd   3   (∑: 28,0 MP -> Ø: 66,67 %)
9  S: 2 +2  4170    12,0   Nord/Süd   3  
10  W: 2 SA +1  5  150  2,0   Nord/Süd   4   107: Frau U. Schulte - Frau Siedentop
11  S: 1 SA +1  D120    6,0   Nord/Süd   4   (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %)
12  N: 4 =  8620    7,0   Nord/Süd   4  
13  W: 2 SA +1  5  150  1,0   Nord/Süd   5   106: Frau Welter - Frau Hochköpper
14  O: 3 -2  A100    6,0   Nord/Süd   5   (∑: 7,0 MP -> Ø: 16,67 %)
15  S: 4 X -2  K  500  0,0   Nord/Süd   5  
16  N: 3 -2  A  100  7,0   Nord/Süd   6   105: Frau Ross - Frau Wolf
17  O: 4 X +1  A  610  0,0   Nord/Süd   6   (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %)
18  Pass 0    9,0   Nord/Süd   6  
19  S: 4 =  10130    12,0   Nord/Süd   7   104: Frau Blumberg - Frau Bock
20  O: 3 -4  D400    12,0   Nord/Süd   7   (∑: 36,0 MP -> Ø: 85,71 %)
21  S: 3 +1  9170    12,0   Nord/Süd   7  
22  S: 3 SA -1  4  50  1,0   Nord/Süd   8   103: Frau Janssen - Frau Schulz
23  S: 4 +1  A650    7,0   Nord/Süd   8   (∑: 8,0 MP -> Ø: 19,05 %)
24  O: 2 X =  A  470  0,0   Nord/Süd   8  
25  O: 2 -1  10100    13,0   Nord/Süd   9   102: Frau Georg - Frau Krüger
26  S: 2 +1  3140    14,0   Nord/Süd   9   (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %)
27  W: 4 =  A  130  2,0   Nord/Süd   9  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)20,4  
Strafpunkte0,0