Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 106: Frau Blumberg - Frau Hochköpper
Platz: 1 mit 62,00 % (130.2 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 3 SA +3  8  490  4,0   Ost/West   2   7: Frau Sturm - Frau Hübenthal
2  S: 4 -1  B  100  9,0   Ost/West   2   (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %)
3  W: 1 SA =  10  90  10,0   Ost/West   2  
4  W: 4 =  A  620  10,0   Ost/West   6   4: Frau Himmen - Frau I. Tütemann
5  W: 4 +1  5  450  9,0   Ost/West   6   (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %)
6  O: 2 -2  2200    3,0   Ost/West   6  
7  N: 4 -1  K  100  9,0   Ost/West   3   1: Frau Emmler - Herr Emmler
8  W: 3 -1  A50    8,0   Ost/West   3   (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %)
9  S: 3 =  4140    2,0   Ost/West   3  
10  W: 2 +2  7  130  0,2   Ost/West   7   5: Frau Auth - Frau Kumpmann
11  O: 2 SA =  5  120  8,0   Ost/West   7   (∑: 11,2 MP -> Ø: 37,33 %)
12  N: 3 SA +1  A630    3,0   Ost/West   7  
13  S: 2 +4  A230    8,0   Ost/West   4   2: Frau Böllinghaus - Frau Petzold
14  W: 3 -3  B150    3,0   Ost/West   4   (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %)
15  W: 3 SA =  7  400  8,0   Ost/West   4  
16  O: 3 +1  10  170  7,0   Ost/West   1   6: Frau K. Schulte - Frau Janssen
17  S: 1 SA +1  2120    5,0   Ost/West   1   (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %)
18  W: 4 +1  9  450  8,0   Ost/West   1  
19  W: 3 +2  6  150  8,0   Ost/West   5   3: Frau Schlumbohm - Frau A. Lange
20  W: 2 -1  D100    4,0   Ost/West   5   (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %)
21  W: 4 -1  850    4,0   Ost/West   5  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0