Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Garde - Frau Gündisch
Platz: 7 mit 40,86 % (137.3 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  O: 4 =  A  420  5,9   Nord/Süd   2   106: Frau Krüger - Frau Heimeroth
2  W: 5 -2  A100    6,0   Nord/Süd   2   (∑: 22,9 MP -> Ø: 54,52 %)
3  W: 4 -1  4100    11,0   Nord/Süd   2  
4  N: 1 SA -1  10  100  8,0   Nord/Süd   3   105: Frau Blumberg - Frau Schenk
5  S: 6 X -1  A  200  2,0   Nord/Süd   3   (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %)
6  N: 2 =  7110    10,0   Nord/Süd   3  
7  N: 4 -3  9  300  8,0   Nord/Süd   4   104: Frau Sturm - Frau Amtenbrink
8  O: 2 =  7  110  6,0   Nord/Süd   4   (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %)
9  W: 4 =  4  620  1,0   Nord/Süd   4  
10  N: 3 SA +2  6660    12,0   Nord/Süd   5   103: Frau Wertenbach - Frau Zimmerling
11  O: 3 =  10  140  4,0   Nord/Süd   5   (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %)
12  W: 4 -1  A50    10,0   Nord/Süd   5  
13  O: 3 SA +1  4  630  4,0   Nord/Süd   7   101: Frau Auth - Frau K. Schulte
14  N: 3 -2  A  100  0,0   Nord/Süd   7   (∑: 6,4 MP -> Ø: 15,24 %)
15  S: 3 -1  8  100  2,4   Nord/Süd   7  
16  S: 2 -1  A  50  3,0   Nord/Süd   8   108: Frau Ross - Frau Wolf
17  W: 3 +3  A  230  0,0   Nord/Süd   8   (∑: 5,0 MP -> Ø: 11,90 %)
18  O: 2 SA -2  6100    2,0   Nord/Süd   8  
19  W: 2 =  A  110  0,0   Nord/Süd   1   107: Frau Brückmann - Frau Neubauer
20  O: 2 SA -1  2100    11,0   Nord/Süd   1   (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %)
21  O: 3 +1  10  170  11,0   Nord/Süd   1  
22  O: 2 +1  2  140  4,0   Nord/Süd   6   102: Frau Panitz - Frau Siedentop
23  N: 3 -1  A  100  9,0   Nord/Süd   6   (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %)
24  N: 3 -1  D  50  7,0   Nord/Süd   6  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0