Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Krüger - Frau Garde
Platz: 7 mit 42,46 % (107.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 1 SA -1  450    2,0   Ost/West   1   1: Frau Blumberg - Herr Emmler
2  N: 2 =  A110    8,0   Ost/West   1   (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %)
3  W: 4 =  6  620  3,0   Ost/West   1  
4  W: 2 SA +1  8  150  12,0   Ost/West   5   5: Frau Kramer - Frau Linden
5  W: 3 SA -3  10150    0,0   Ost/West   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %)
6  O: 2 +2  A  130  0,0   Ost/West   5  
7  S: 4 -1  10  100  8,0   Ost/West   2   2: Frau Dominicus - Frau Hübenthal
8  W: 3 SA -1  650    6,0   Ost/West   2   (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %)
9  S: 4 +1  A450    0,0   Ost/West   2  
10  O: 2 +1  4  140  6,0   Ost/West   6   6: Frau Panitz - Frau Schmitz
11  S: 2 +1  A110    2,0   Ost/West   6   (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %)
12  O: 3 +1  5  170  8,0   Ost/West   6  
13  O: 2 =  A  110  7,0   Ost/West   3   3: Frau Himmen - Frau Casimir
14  S: 1 -1  D  50  9,0   Ost/West   3   (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %)
15  S: 4 -1  A  100  6,0   Ost/West   3  
16  W: 3 +1  5  170  6,0   Ost/West   7   7: Frau Böllinghaus - Frau Petzold
17  O: 2 SA =  10  120  4,0   Ost/West   7   (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %)
18  S: 2 +1  A140    2,0   Ost/West   7  
19  N: 2 SA =  3120    4,0   Ost/West   4   4: Frau Keller - Frau K. Schulte
20  O: 3 SA =  K  600  12,0   Ost/West   4   (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %)
21  O: 4 -2  K100    2,0   Ost/West   4  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0