Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 104: Frau Siedentop - Frau Sturm
Platz: 4 mit 50,40 % (127.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 4 +2  6480    5,0   Ost/West   3   6: Frau Dominicus - Frau Himmen
2  S: 2 SA -1  2  100  6,0   Ost/West   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %)
3  W: 2 +2  A  170  2,0   Ost/West   3  
4  S: 4 -1  A  100  7,0   Ost/West   7   3: Frau Dietrich - Frau Casimir
5  O: 3 SA =  9  400  7,0   Ost/West   7   (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %)
6  W: 4 =  A  620  10,0   Ost/West   7  
7  W: 2 SA +1  4  150  7,0   Ost/West   4   7: Frau Auth - Frau Kramer
8  S: 2 +1  A140    9,0   Ost/West   4   (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %)
9  O: 4 +1  7  650  9,0   Ost/West   4  
10  N: 1 +1  9110    8,0   Ost/West   1   4: Frau Niggemann - Frau Willecke - Voss
11  W: 3 SA =  5  400  2,0   Ost/West   1   (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %)
12  W: 4 =  K  420  9,0   Ost/West   1  
13  N: 3 SA -1  7  100  5,0   Ost/West   5   1: Frau Böllinghaus - Frau Petzold
14  O: 4 +1  A  450  9,0   Ost/West   5   (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %)
15  S: 4 X =  6790    0,0   Ost/West   5  
16  N: 4 =  9420    5,0   Ost/West   2   5: Frau Orth - Frau Chhatwani
17  O: 1 SA =  7  90  7,0   Ost/West   2   (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %)
18  W: 4 -1  1050    2,0   Ost/West   2  
19  N: 3 SA -1  10  50  10,0   Ost/West   6   2: Frau Emmler - Herr Emmler
20  W: 3 SA -3  4300    1,0   Ost/West   6   (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %)
21  S: 2 +1  4140    7,0   Ost/West   6  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0