Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 105: Frau Krüger - Frau Garde
Platz: 5 mit 44,44 % (112.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 4 +2  D480    1,0   Ost/West   6   3: Frau Orth - Frau Himmen
2  W: 4 +1  10  450  6,0   Ost/West   6   (∑: 9,0 MP -> Ø: 25,00 %)
3  O: 3 SA =  2  600  2,0   Ost/West   6  
4  N: 5 -1  A  100  12,0   Ost/West   3   7: Frau Auth - Frau Mollweide
5  O: 4 -1  K50    4,0   Ost/West   3   (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %)
6  N: 4 =  A420    9,0   Ost/West   3  
7  O: 3 SA +2  8  660  10,0   Ost/West   7   4: Frau Dominicus - Frau Hübenthal
8  W: 2 SA -1  550    7,0   Ost/West   7   (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %)
9  W: 4 -1  5100    2,0   Ost/West   7  
10  N: 3 SA -1  5  100  11,0   Ost/West   4   1: Frau Emmler - Herr Emmler
11  O: 2 -1  750    5,0   Ost/West   4   (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %)
12  N: 4 -1  A  100  1,0   Ost/West   4  
13  N: 3 +2  K200    7,0   Ost/West   1   5: Frau Berghöfer - Frau Laurich
14  W: 2 SA +1  5  150  3,0   Ost/West   1   (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %)
15  N: 3 +2  A200    0,0   Ost/West   1  
16  W: 1 -1  3100    6,0   Ost/West   5   2: Frau K. Schulte - Frau Keller
17  O: 4 -1  950    1,0   Ost/West   5   (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %)
18  O: 2 SA -2  3100    6,0   Ost/West   5  
19  N: 4 -1  10  50  10,0   Ost/West   2   6: Frau Schnerr - Frau Schmitz
20  O: 2 SA =  2  120  3,0   Ost/West   2   (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %)
21  N: 4 +2  B680    6,0   Ost/West   2  
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0