Boardzettel

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KB6  
  AK3  
  10862  
  A102  
A932  D87
96  DB54
KD53  A97
B53  K97
  1054  
  10872  
  B4  
  D864  
 mögliche Stiche
 SA
N:55666
S:55566
O:88777
W:88777
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,5      8  O: 1 +1  10 110  107  12,5  
13,6      7  S: 1 -1  D 50  105  2,4  
8,0      6  S: 1 -2  D 100  103  8,0  
0,1      5  S: 1 SA -3  7 150  101  15,9  
3,5      4  O: 1 +1  A 110  110  12,5  
11,4      3  W: 1 SA =  10 90  108  4,6  
8,0      2  S: 1 SA -2  4 100  106  8,0  
15,9      1  S: 1 SA =  490   104  0,1  

* 9,6      9  W: 2 -1  A100   109  * 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt