Boardzettel

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  K82  
  D105  
  8654  
  AB4  
96  D5
KB2  A963
K2  ADB109
D87652  K9
  AB10743  
  874  
  73  
  103  
 mögliche Stiche
 SA
N:68433
S:68433
O:65999
W:65999
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,3      8  W: 2 +1  A 110  107  5,8  
10,3      7  W: 2 +1  B 110  105  5,8  
5,8      6  W: 2 +2  B 130  103  10,3  
2,4      5  N: 3 -2  K 200  101  13,6  
15,9      4  W: 3 SA -3  2300   110  0,1  
5,8      3  O: 3 ♣ +1  K 130  108  10,3  
0,1      2  N: 3 -3  K 300  106  15,9  
13,6      1  W: 2 =  8 90  104  2,4  

* 9,6      9  O: 3 SA -2  A200   109  * 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt