Boardzettel

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  AKB10  
  B103  
  AKD  
  AD3  
43  D965
A94  D862
108752  643
965  K2
  872  
  K75  
  B9  
  B10874  
 mögliche Stiche
 SA
N:10109910
S:10108910
O:33443
W:33443
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,4      7  S: 4 +1  2450   105  10,6  
2,9      6  S: 3 SA +1  5430   103  13,1  
11,9      5  S: 3 SA +2  D460   101  4,1  
11,9      4  S: 3 SA +2  5460   110  4,1  
11,9      3  S: 3 SA +2  5460   108  4,1  
0,3      2  S: 3 SA =  5400   106  15,7  
11,9      1  S: 3 SA +2  5460   104  4,1  

9,6      9  N: 3 SA +2  5460   109  * 9,6  
9,6      8  N: 3 SA +2  A460   107  * 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt